標高は山麓687m~山頂959m、標高差は272mとなり山頂エリアからはスキー場ならではのきれいな雪景色の風景が望めます。
リフトは高速クワッドリフト含め全4基、宮城最大級のアイテム数を誇る「スノーパーク」、雪遊びが楽しめる「雪の冒険王国」など楽しさ満載の全12コースです。最長滑走距離なんと1,400m、最大斜度36度の迫力のあるコブコースもご用意しております。
ゲレンデ営業状況
2025-26シーズンは12月17日(水)オープンです。2025年11月1日
| コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | ナイター | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サンデッキAコース | – | 9:00~22:00 | – | |
| サンデッキBコース | – | 9:00~22:00 | – | |
| クリッパーAコース | – | 9:00~22:00 | – | |
| クリッパーBコース | – | 9:00~22:00 | – | |
| クリッパーチャレンジコース | – | 9:00~22:00 | – | |
| メイフラワーAコース | – | 9:00~16:15 | – | |
| メイフラワーBコース | – | 9:00~16:15 | – | |
| クレッセントAコース | – | 9:30~15:20 | – | |
| クレッセントBコース | – | 9:30~15:20 | – | |
| クレッセントシュートコース | – | 9:30~15:20 | – | |
| アニマルサーキット | – | 9:00~16:00 | – | |
| フォレストコース | – | 9:00~15:00 | – | |
| 雪の冒険王国/初心者ゲレンデ | – | 10:00~16:00 | – | 12/20(土)~3/29(日)までの土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の営業。平日はソリゲレンデを無料開放。 |
コースMAP
サンデッキAコース

| 標高差 | 53m |
|---|---|
| 滑走距離 | 276m |
| 最大斜度 | 11度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
サンデッキBコース

| 標高差 |
53m |
|---|---|
| 滑走距離 | 310m |
| 最大斜度 | 15度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーAコース

| 標高差 | 212m |
|---|---|
| 滑走距離 | 930m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーBコース

| 標高差 | 160m |
|---|---|
| 滑走距離 | 930m |
| 最大斜度 | 25度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーチャレンジコース

| 標高差 | 212m |
|---|---|
| 滑走距離 | 910m |
| 最大斜度 | 34度 |
| 平均斜度 | 13度 |
| レベル | 上級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーAコース

| 標高差 | 90m |
|---|---|
| 滑走距離 | 340m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 16度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーBコース

| 標高差 | 100m |
|---|---|
| 滑走距離 | 620m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントAコース

| 標高差 | 95m |
|---|---|
| 滑走距離 | 520m |
| 最大斜度 | 21度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | ※リーシュコード必須 |
クレッセントBコース

| 標高差 | 93m |
|---|---|
| 滑走距離 | 310m |
| 最大斜度 | 20度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントシュートコース

| 標高差 | 95m |
|---|---|
| 滑走距離 | 360m |
| 最大斜度 | 36度 |
| 平均斜度 | 18度 |
| レベル | 上級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
アニマルサーキットコース

| 標高差 | 151m |
|---|---|
| 滑走距離 | 1,000m |
| 最大斜度 | 12度 |
| 平均斜度 | 8度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 不可 |
フォレストコース

| 標高差 | - |
|---|---|
| 滑走距離 | 520m |
| 最大斜度 | 14度 |
| 平均斜度 | 10度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 不可 |
スプリングバレーゲレンデ滑走可能用具のご案内




