標高は山麓687m~山頂959m、標高差は272mとなり山頂エリアからはスキー場ならではのきれいな雪景色の風景が望めます。
リフトは高速クワッドリフト含め全4基、宮城最大級のアイテム数を誇る「スノーパーク」、雪遊びが楽しめる「雪の冒険王国」など楽しさ満載の全12コースです。最長滑走距離なんと1,400m、最大斜度36度の迫力のあるコブコースもご用意しております。
ゲレンデ営業状況
※営業中に気象条件等により予告なくクローズとなる場合もございますので予めご了承ください。※コース内に規制箇所もございますので十分ご注意ください
2025年1月19日 8:00更新
コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | ナイター | 備考 |
---|---|---|---|---|
サンデッキAコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
サンデッキBコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
クリッパーAコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
クリッパーBコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | 上部エリア:①ナロー(10m)、②センターIN塩ビ管、③ワイドBOX、④レール(6m)、⑤角レール、⑥2連キッカー
下部エリア:⑥バズーカレール、⑦塩ビ管 |
クリッパーチャレンジコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
メイフラワーAコース | 〇 | 9:00~16:15 | – | |
メイフラワーBコース | 〇 | 9:00~16:15 | – |
|
クレッセントAコース | 〇 | 9:30~15:20 | – | |
クレッセントBコース | 〇 | 9:30~15:20 | – | |
アニマルサーキット | 〇 | 9:00~16:00 | – | |
フォレストコース | 〇 | 9:00~15:00 | – | |
雪の冒険王国/初心者ゲレンデ | 〇 | 10:00~16:00 | – | ・雪の冒険王国の営業は土、日、祝日、年末年始です。1日遊び放題入場料(1,500円)、初心者ゲレンデ(1,000円)は雪の冒険王国入り口でお求めください(現金のみ)
※1日遊び放題+初心者ゲレンデセット券は2,000円 ・平日はそりゲレンデ・初心者ゲレンデ無料開放。ソリはレンタルコーナーで1台600円貸出有。※スノーエスカレータの運行はございません。 |
コースMAP
サンデッキAコース
標高差 | 53m |
---|---|
滑走距離 | 276m |
最大斜度 | 11度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
サンデッキBコース
標高差 |
53m |
---|---|
滑走距離 | 310m |
最大斜度 | 15度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーAコース
標高差 | 212m |
---|---|
滑走距離 | 930m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーBコース
標高差 | 160m |
---|---|
滑走距離 | 930m |
最大斜度 | 25度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーチャレンジコース
標高差 | 212m |
---|---|
滑走距離 | 910m |
最大斜度 | 34度 |
平均斜度 | 13度 |
レベル | 上級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーAコース
標高差 | 90m |
---|---|
滑走距離 | 340m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 16度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーBコース
標高差 | 100m |
---|---|
滑走距離 | 620m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントAコース
標高差 | 95m |
---|---|
滑走距離 | 520m |
最大斜度 | 21度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | ※リーシュコード必須 |
クレッセントBコース
標高差 | 93m |
---|---|
滑走距離 | 310m |
最大斜度 | 20度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントシュートコース
標高差 | 95m |
---|---|
滑走距離 | 360m |
最大斜度 | 36度 |
平均斜度 | 18度 |
レベル | 上級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
アニマルサーキットコース
標高差 | 151m |
---|---|
滑走距離 | 1,000m |
最大斜度 | 12度 |
平均斜度 | 8度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 不可 |
フォレストコース
標高差 | - |
---|---|
滑走距離 | 520m |
最大斜度 | 14度 |
平均斜度 | 10度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 不可 |