標高は山麓687m~山頂959m、標高差は272mとなり山頂エリアからはスキー場ならではのきれいな雪景色の風景が望めます。
リフトは高速クワッドリフト含め全4基、宮城最大級のアイテム数を誇る「スノーパーク」、雪遊びが楽しめる「雪の冒険王国」など楽しさ満載の全12コースです。最長滑走距離なんと1,400m、最大斜度36度の迫力のあるコブコースもご用意しております。
ゲレンデ営業状況
2025-26シーズンは12月17日(水)よりオープンしております。※コース内規制個所がございますので滑走の際は十分ご注意ください。また積雪不足によりクローズしているコースもございますので予めご了承をお願い申しあげます。
2026年1月1日 7:00更新
| コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | ナイター | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サンデッキAコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
| サンデッキBコース | × | 9:00~22:00 | × | 積雪不足準備中 |
| クリッパーAコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | |
| クリッパーBコース | 〇 | 9:00~22:00 | 〇 | 上部のみオープン |
| クリッパーチャレンジコース | × | 9:00~22:00 | × | 1/2よりコースオープン |
| メイフラワーAコース | × | 9:00~16:15 | – | 積雪不足準備中 |
| メイフラワーBコース | × | 9:00~16:15 | – | 積雪不足準備中 |
| クレッセントAコース | 〇 | 9:30~15:30 | – | |
| クレッセントBコース | 〇 | 9:30~15:30 | – | |
| クレッセントシュートコース | × | 9:30~15:20 | – | 積雪不足準備中 |
| アニマルサーキット | × | 9:00~16:00 | – | 積雪不足準備中 |
| フォレストコース | × | 9:00~15:00 | – | 積雪不足準備中 |
| 雪の冒険王国 | 〇 | 10:00~16:00 | – | ●12/20(土)~3/29(日)までの土、日、祝、年末年始(12/29~1/3)営業。そりゲレンデ、雪遊び広場、スノーエスカレータが運行します。スノーチュービングは積雪不足の為準備中です。16:00以降は平日と同じ営業体制となります。
●平日のご案内 ソリゲレンデを無料開放/ゲレンデは足で登ってそり遊びをお楽しみください。そりはレンタルコーナーで1台1,000円で貸し出しがございます。※平日はスノーエスカレータ、遊具等はございません。※10名様以上の団体はお問い合わせください。TEL.022-379-3755(スプリングバレー仙台泉スキー場)
【初心者ゲレンデのご案内】 今シーズンの初心者ゲレンデはスキースクール前のスキッズゲレンデ内となります。スクール専用スキッズエリアと隣接しておりますので滑走区画に関しましてスキースクールスタッフから案内がある場合がございます。また、スノーエスカレータはございませんので足で登っていただきご利用いただく分には無料でご利用いただけます。 土、日、祝、年末年始はスキッズ用スノーエスカレータ(有料)をご利用いただきながら初心者ゲレンデをご利用いただく事も可能です。 スノーエスカレータ利用料金はスキースクール受付にてお支払いください。ただしスノーエスカレータはスキッズレッスン中のみご利用いただけますのでご注意ください。利用可能時間11:00~13:00、14:00~16:00 |
コースMAP
サンデッキAコース

| 標高差 | 53m |
|---|---|
| 滑走距離 | 276m |
| 最大斜度 | 11度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
サンデッキBコース

| 標高差 |
53m |
|---|---|
| 滑走距離 | 310m |
| 最大斜度 | 15度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーAコース

| 標高差 | 212m |
|---|---|
| 滑走距離 | 930m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーBコース

| 標高差 | 160m |
|---|---|
| 滑走距離 | 930m |
| 最大斜度 | 25度 |
| 平均斜度 | 11度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーチャレンジコース

| 標高差 | 212m |
|---|---|
| 滑走距離 | 910m |
| 最大斜度 | 34度 |
| 平均斜度 | 13度 |
| レベル | 上級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーAコース

| 標高差 | 90m |
|---|---|
| 滑走距離 | 340m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 16度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーBコース

| 標高差 | 100m |
|---|---|
| 滑走距離 | 620m |
| 最大斜度 | 24度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントAコース

| 標高差 | 95m |
|---|---|
| 滑走距離 | 520m |
| 最大斜度 | 21度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | ※リーシュコード必須 |
クレッセントBコース

| 標高差 | 93m |
|---|---|
| 滑走距離 | 310m |
| 最大斜度 | 20度 |
| 平均斜度 | 12度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントシュートコース

| 標高差 | 95m |
|---|---|
| 滑走距離 | 360m |
| 最大斜度 | 36度 |
| 平均斜度 | 18度 |
| レベル | 上級 |
| スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
アニマルサーキットコース

| 標高差 | 151m |
|---|---|
| 滑走距離 | 1,000m |
| 最大斜度 | 12度 |
| 平均斜度 | 8度 |
| レベル | 初級 |
| スノースクート 滑走可否 | 不可 |
フォレストコース

| 標高差 | - |
|---|---|
| 滑走距離 | 520m |
| 最大斜度 | 14度 |
| 平均斜度 | 10度 |
| レベル | 中級 |
| スノースクート 滑走可否 | 不可 |
スプリングバレーゲレンデ滑走可能用具のご案内




