標高は山麓687m~山頂959m、標高差は272mとなり山頂エリアからはスキー場ならではのきれいな雪景色の風景が望めます。
リフトは高速クワッドリフト含め全4基、宮城最大級のアイテム数を誇る「スノーパーク」、雪遊びが楽しめる「雪の冒険王国」など楽しさ満載の全12コースです。最長滑走距離なんと1,400m、最大斜度36度の迫力のあるコブコースもご用意しております。
ゲレンデ営業状況
◆ナイター営業は3/8(土)オールナイトで終了いたしました。3/9(日)から営業時間は9:00~17:00となります。※運行リフトに応じたコースがオープンいたします。
※営業中に気象条件等により予告なくクローズとなる場合もございますので予めご了承ください。
2025年3月19日 7:30更新
コース名 | 営業状況 | 営業予定時間 | ナイター | 備考 |
---|---|---|---|---|
サンデッキAコース | 〇 | 9:00~17:00 | – | |
サンデッキBコース | 〇 | 9:00~17:00 | – | |
クリッパーAコース | 〇 | 9:00~17:00 | – | |
クリッパーBコース | 〇 | 9:00~17:00 | – | 【上部】HIKE DAY’Sイベントで使用したパークを常設
●右レーン ・バズーカレール(ダウ) or ダウンレール ・ミドルキッカーor塩ビ管 ●左レーン ・フラットダウンBOX ・Mtトップレール ・Mtトップ塩ビ管 ・ボルケーノトーテムポール ・MtトップBOX or 丸レール ・返しバンク ・中太レールorダブルダウンレール 【中間】ビッグキッカー(9:00~15:00)※視界不良、ランディングコンディション不良の際はクローズする場合がございます。 【下部エリア】 |
クリッパーチャレンジコース | × | 9:00~17:00 | – | ・3/14(金)~3/20(木・祝)までイベント準備/開催のためクローズとなります。
・コブコースはメイフラワーAコースになります。 |
メイフラワーAコース | 〇 | 9:00~16:15 | – | コブコース |
メイフラワーBコース | 〇 | 9:00~16:15 | – |
|
クレッセントAコース | 〇 | 9:30~15:20 | – | |
クレッセントBコース | 〇 | 9:30~15:20 | – | |
クレッセントシュートコース | 〇 | 9:30~15:20 | – | |
アニマルサーキット | 〇 | 9:00~16:00 | – | |
フォレストコース | × | 9:00~15:00 | – | ※未圧雪コースの為、雪がたくさん降りパトロールのゲレンチェック後コンディションが良い状態の時にOPENするコースです。 |
雪の冒険王国/初心者ゲレンデ | × | 10:00~16:00 | – | 【平日のご利用方法】無料のそりゲレンデ・初心者ゲレンデがご利用いただけます。ソリはレンタルコーナーで1台600円貸出有。 ※平日はスノーエスカレータや遊具はございません。施設、団体でのご利用のお客様はお問い合わせください。(TEL.022-379-3755)
・雪の冒険王国の営業日は土、日、祝日、年末年始です。1日遊び放題入場料(1,500円)、初心者ゲレンデ(1,000円)は雪の冒険王国入り口でお求めください(現金のみ) ・3/1よりスノーチュービングがOPENいたしました。今シーズンはストレートウェーブコースとなります。 ※1日遊び放題+初心者ゲレンデセット券は2,000円 |
コースMAP

サンデッキAコース

標高差 | 53m |
---|---|
滑走距離 | 276m |
最大斜度 | 11度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
サンデッキBコース

標高差 |
53m |
---|---|
滑走距離 | 310m |
最大斜度 | 15度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーAコース

標高差 | 212m |
---|---|
滑走距離 | 930m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーBコース

標高差 | 160m |
---|---|
滑走距離 | 930m |
最大斜度 | 25度 |
平均斜度 | 11度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クリッパーチャレンジコース

標高差 | 212m |
---|---|
滑走距離 | 910m |
最大斜度 | 34度 |
平均斜度 | 13度 |
レベル | 上級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーAコース

標高差 | 90m |
---|---|
滑走距離 | 340m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 16度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
メイフラワーBコース

標高差 | 100m |
---|---|
滑走距離 | 620m |
最大斜度 | 24度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントAコース

標高差 | 95m |
---|---|
滑走距離 | 520m |
最大斜度 | 21度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | ※リーシュコード必須 |
クレッセントBコース

標高差 | 93m |
---|---|
滑走距離 | 310m |
最大斜度 | 20度 |
平均斜度 | 12度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
クレッセントシュートコース

標高差 | 95m |
---|---|
滑走距離 | 360m |
最大斜度 | 36度 |
平均斜度 | 18度 |
レベル | 上級 |
スノースクート 滑走可否 | 可能 ※リーシュコード必須 |
アニマルサーキットコース

標高差 | 151m |
---|---|
滑走距離 | 1,000m |
最大斜度 | 12度 |
平均斜度 | 8度 |
レベル | 初級 |
スノースクート 滑走可否 | 不可 |
フォレストコース

標高差 | - |
---|---|
滑走距離 | 520m |
最大斜度 | 14度 |
平均斜度 | 10度 |
レベル | 中級 |
スノースクート 滑走可否 | 不可 |
スプリングバレーゲレンデ滑走可能用具のご案内
